


6[1]
3[1]
2[1]

Trending News
Abeokuta, NG
Abeokuta
8:03 pm,
Jul 7, 2025
overcast clouds
95 %
1014 mb
6 mph
Wind Gust:
17 mph
Clouds:
99%
Visibility:
10 km
Sunrise:
6:35 am
Sunset:
7:06 pm
Weather from OpenWeatherMap
Abuja, NG
Abuja
8:03 pm,
Jul 7, 2025
light rain
92 %
1014 mb
3 mph
Wind Gust:
4 mph
Clouds:
48%
Visibility:
10 km
Sunrise:
6:15 am
Sunset:
6:53 pm
Weather from OpenWeatherMap
Port Harcourt, NG
Port Harcourt
8:03 pm,
Jul 7, 2025
overcast clouds
96 %
1015 mb
5 mph
Wind Gust:
15 mph
Clouds:
98%
Visibility:
10 km
Sunrise:
6:25 am
Sunset:
6:48 pm
Weather from OpenWeatherMap
Aba, NG
Aba
8:03 pm,
Jul 7, 2025
broken clouds
97 %
1014 mb
5 mph
Wind Gust:
15 mph
Clouds:
84%
Visibility:
10 km
Sunrise:
6:23 am
Sunset:
6:47 pm
Weather from OpenWeatherMap
Programmes
Time and Program Table
Time | Program |
---|---|
7:00 AM - 12:00 PM | Gosple Vibes |
1:00 PM - 2:00 PM | Elders’s World |
2:00 PM - 3:00 PM | Blast from the past |
9:30 PM - 10:30 PM | Naija Fiesta |
10:30 PM - Midnight | Soul Serenade |
Time and Program Table
Time | Program |
---|---|
7:00 AM - 11:00 AM | Day Break Show |
12:15 PM - 2:00 PM | Rocklunch |
3:00 PM - 4:00 PM | Who Dey house |
5:15 PM - 5:30 PM | Sport Wakis |
9:00 PM - 10:00 PM | Gbangbalawa |
10:15 PM - Midnight | Pillow Talk |
Time and Program Table
Time | Program |
---|---|
7:00 AM - 11:00 AM | Daybreak Show |
11:30 AM - 12:00 PM | Healthwise |
12:15 PM - 2:00 PM | Rocklunch |
3:00 PM - 4:00 PM | Who Dey House |
5:15 PM - 5:30 PM | Sport Wakis |
10:15 PM - Midnight | Love Zone |
Time and Program Table
Time | Program |
---|---|
7:00 AM - 11:00 AM | Daybreak Show |
12:15 PM - 2:00 PM | Rocklunch |
3:00 PM - 4:00 PM | Who Dey House |
5:15 PM - 5:30 PM | Sport Wakis |
10:15 PM - Midnight | Ikorita Ife |
Time and Program Table
Time | Program |
---|---|
7:00 AM - 11:00 AM | Daybreak Show |
12:15 PM - 2:00 PM | Rocklunch |
3:00 PM - 4:00 PM | Who Dey House |
5:15 PM - 5:30 PM | Sport Wakis |
9:00 PM - 10:00 PM | Gbangbalawa |
10:15 PM - Midnight | Heart & Soul |
Time and Program Table
Time | Program |
---|---|
7:00 AM - 11:00 AM | Daybreak Show |
12:15 PM - 2:00 PM | Rocklunch |
3:00 PM - 4:00 PM | Who Dey House |
5:15 PM - 5:30 PM | Sport Wakis |
10:15 PM - Midnight | Rockclub |
Time and Program Table
Time | Program |
---|---|
9:00 AM - 9:30 AM | Breakfast this Saturday |
9:30 AM - 10:00 AM | Children’s Corner |
11:00 AM - 12:00 PM | Old Jamz |
1:00 PM - 2:00 PM | Generation Next |
2:05 PM - 3:00 PM | Naija Old Cultural Tunes |
3:00 PM - 4:00 PM | Feminine Touch |
4:00 PM - 4:3.0 PM | Jazz Tunes |
10:00 PM - Midnight | Saturday Night Jamz |